Xiaomi Auto Xiaomi SU7 2024 RWD Ultra Long Range Advanced Smart Driving Pro Edition
5 305 000 ₽
Открыть подробный расчет
Цена
239 800 ¥
Пробег
200 км
Город
haerbin
Дата публикации
2026-05-13
Первая рег.
2025-05-01
| Название | Значение |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Название модели | Xiaomi SU7 2024 Задний привод Сверхдлинная дистанция Высокий уровень умной водительской версии Pro |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 245 900 юаней |
| Производитель | Xiaomi Автомобили |
| Класс | Автомобиль среднего и большого класса |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2024.03 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 830 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10-80 |
| максимальная мощность (кВт) | 220 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
| Тип кузова | -- |
| Электродвигатель (л,с,) | 299 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4997*1963*1455 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.46 |
| Гарантия на автомобиль | -- пять лет или 100 тысяч километров |
| Снаряженная масса (кг) | 2090 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2540 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4997 |
| Ширина (мм) | 1963 |
| Высота (мм) | 1455 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Колея передних колёс (мм) | 1693 |
| Колея задних колёс (мм) | 1699 |
| Угол въезда (°) | 14 |
| Угол съезда (°) | 16 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 |
| Тип кузова | Седан |
| Способ открытия дверей | распашная дверь |
| Количество дверей (шт) | -- 4 |
| Количество мест (шт) | -- 5 |
| Объем переднего багажника (л) | 105 |
| Объем багажника (л) | 517 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.195 |
| Электродвигатель | |
| Бренд заднего электродвигателя | Объединённая электроника |
| Модель заднего электродвигателя | TZ220XS000 |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 220 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 299 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 400 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 400 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Задний |
| Гарантия на систему трёх электрокомпонентов | -- восемь лет или 160 000 км |
| Аккумулятор / Зарядка | |
| Тип аккумулятора | -- Литий-железо-фосфатный (LFP) |
| Бренд аккумуляторных элементов | -- CATL |
| Уникальные технологии аккумулятора | Божественная батарея |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 830 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 94.3 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 12.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Высоковольтная платформа (V) | 400 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность разряда переменного тока (кВт) | 3.5 |
| Мощность разряда постоянного тока (кВт) | 6.6 |
| Трансмиссия | |
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | -- Задний привод |
| Тип передней подвески | -- Независимая подвеска на двойных вильчатых рычагах |
| Тип задней подвески | -- независимая пятирычажная подвеска |
| тип усилителя | -- Электрический усилитель |
| конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колеса и тормоза | |
| тип переднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип заднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип стояночного тормоза | -- Электронный стояночный тормоз |
| спецификация передней шины | -- 245/45 R19 245/40 R20 |
| спецификация задней шины | -- 245/45 R19 245/40 R20 |
| спецификация запасного колеса | -- Нет |
| Пассивная безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Боковые подушки безопасности передних и задних сидений | перед — есть / зад — нет |
| Головные подушки безопасности передних и задних сидений (шторки) | Передний — есть / Задний — есть |
| Центральная подушка безопасности передних сидений | Есть |
| Пассивная защита пешеходов | Есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Есть |
| Ассистент торможения (EBA/BAS/BA и др.) | Есть |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | Есть |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Дисплей давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Весь автомобиль |
| Монтажные места для детских кресел ISOFIX | Есть |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы | Есть |
| Автоматическая система экстренного торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Есть |
| Система предупреждения об открытии дверей | Есть |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть |
| режим дозора/«тысячеглазый» | Есть |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Есть |
| встроенный видеорегистратор | Есть |
| вызов дорожной помощи | Есть |
| Управляемость | |
| Переключение режимов вождения | Спортивный Стандарт / комфорт Снег Индивидуализация / Персонализация |
| Система восстановления энергии | Есть |
| Автоматическая система удержания | Есть |
| Ассистент при старте на подъем | Есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |
| Парковочные датчики (передние/задние) | Передний — есть / Задний — есть |
| Камера помощи при вождении | Панорамная камера 360° |
| Прозрачное шасси / Система обзора 540 градусов | Есть |
| Чип помощи водителю | 2 NVIDIA Drive Orin |
| Общая вычислительная мощность чипа | 508 TOPS |
| Фронтальная камера восприятия | Бинокуляр |
| Количество камер | 11 штук |
| Пиксели передней камеры | 8 миллионов |
| Пиксели камеры восприятия окружающей среды | 3 миллиона |
| Пиксели круговой камеры | 3 миллиона |
| Количество камер в салоне | 1 штука |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 штук |
| Количество миллиметровых радаров | 3 шт |
| Бренд лидара | HESAI Technology |
| Модель лидара | AT128 |
| Количество лидарных датчиков | 1 штука |
| Количество линий лидара | 128 линий |
| Дальность обнаружения лидара при 10% отражательной способности | 200 метров |
| Количество точек лидарного облака | 1.53 млн / сек |
| Функции вождения | |
| Система круиз-контроля | Полноскоростной адаптивный круизнетконтроль |
| Система помощи водителю | Xiaomi HAD |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | Есть |
| спутниковая навигационная система | Есть |
| Отображение информации о дорожной обстановке | Есть |
| Бренд карты | Gaode |
| Система контроля слепых зон | Есть |
| Система поддержки полосы движения | Есть |
| удержание в центре полосы | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть |
| система помощи при парковке | Есть |
| Дистанционная парковка | Есть |
| Парковка с памятью | Опция |
| Автоматическая парковка по траектории | Опция |
| Система помощи при перестроении | Есть |
| Автоматический выезд (въезд) с помощью рампы | Опция |
| Распознавание сигналов светофора | Опция |
| Удаленный вызов | Опция |
| Детектор снятия рук с руля | Есть |
| Напоминание о старте | Есть |
| Участок вспомогательного вождения | Городской участок Скоростной участок |
| Экстерьер / Противоугонная система | |
| Электрический спойлер | Опция |
| Материал дисков колес | Алюминиевый сплав |
| Двери без рамок | Есть |
| электропривод багажника | Есть |
| Память положения электрического багажника | Есть |
| Центральный замок автомобиля | Есть |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth-ключ Ключ nfc / rfid Умные часы / браслет-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть |
| Функция бесключевого доступа | весь автомобиль |
| Активная решетка радиатора с функцией закрытия | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Стандартная / опциональная комплектация |
| Предварительное нагревание батареи | Есть |
| Внешний разряд | Есть |
| Внешнее освещение | |
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| Особые функции освещения | Матричный |
| LED дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний свет | Есть |
| Автоматические фары | Есть |
| Поворотные вспомогательные огни | Есть |
| Противотуманные фары спереди | Нет |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка отключения фар | Есть |
| Люк / Стекла | |
| Тип люка в крыше | Панорамная крыша без открывания |
| Электростеклоподъемники передние/задние | Передний — есть / Задний — есть |
| Функция одним касанием для стекол | весь автомобиль |
| Защитная функция окон от укуса рук | Есть |
| Темное боковое стекло для задней части | Есть |
| Зеркало для макияжа в салоне | Водительская сторона + подсветка Передний пассажир + подсветка |
| задний стеклоочиститель | Нет |
| Функция датчика дождя для дворников | Датчик дождя |
| Наружные зеркала | |
| Функции боковых зеркал | Электрорегулировка Электрическое складывание Память зеркал Обогрев зеркал Автоматический наклон при заднем ходе Автоматическое складывание при блокировке |
| Связь / Интеллектуальные системы | |
| Цветной сенсорный экран на панели управления | Сенсорный ЖКнетдисплей |
| Размер экрана центральной консоли | 16,1 дюйма |
| Разрешение центрального экрана | 3K |
| Плотность пикселей центрального экрана | 225PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть |
| Интеграция/проецирование смартфона | Поддержка CarPlay Заводская связь / отображение Поддержка carlink |
| Система управления голосовыми командами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Автомобильное стекло Подогрев сидений Вентиляция сидений |
| Кодовое слово голосового помощника | Малышка Ай |
| Голосовое управление без ключевого слова | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | Пять зон |
| Непрерывное распознавание голоса | Есть |
| Видишь — можешь сказать (голосовые команды) | Есть |
| Распознавание голоса | Есть |
| Магазин приложений | Есть |
| Автомобильная интеллектуальная система | HyperOS |
| интеллектуальный чип мультимедийной системы | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| ЖК-экран заднего ряда | Стандартная / опциональная комплектация |
| Размер ЖК-экрана заднего ряда | 11 дюймов 12.4 дюйма |
| Количество мультимедийных экранов заднего ряда | 2 штуки |
| Управление мультимедиа с задних сидений | Опция |
| Автомобильная связь | Есть |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| Обновления OTA | Есть |
| Wi-Fi точка доступа | Есть |
| Функции удаленного управления через мобильное приложение | Управление дверями автомобиля Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Подогрев руля Подогрев сидений Вентиляция сидений Запрос состояния автомобиля / диагностика Локализация автомобиля / поиск автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.) |
| синтетический звук выхлопа | Опция |
| Автомобильный караоке | Есть |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Материал рулевого колеса | Кожаный материал |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка высоты и продольного положения |
| Тип переключения передач | Электронное переключение передач |
| мультируль | Есть |
| Обогрев руля | Есть |
| Память настроек руля | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Полноценный жидкокристаллический приборный панель | Есть |
| Размер ЖК-панели приборов | 7,1 дюйма |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое антибликовое покрытие |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийные/зарядные интерфейсы | USB TypeнетC |
| Количество разъемов USB/Type-C | 4 спереди / 2 сзади |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 67 Вт |
| Функция беспроводной зарядки телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 50W |
| Разъем 12V в багажнике | Есть |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сидений | Натуральная кожа Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | Есть |
| Способ регулировки основного сиденья | Регулировка продольного положения Регулировка угла наклона спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная опора (4 направления) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулировка вперед / назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Электрическое регулирование водительского и пассажирского сиденьев | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Функции передних сидений | Подогрев Вентиляция Динамик в подголовнике (только водитель) |
| Функция памяти электроподогрева сидений | Сиденье водителя Переднее пассажирское место |
| регулируемая кнопка заднего ряда для пассажира | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Нет |
| Функции второго ряда сидений | Подогрев |
| Способ складывания задних сидений | Складывание в пропорции |
| передний/задний центральный подлокотник | Передний — есть / Задний — есть |
| Подставки для стаканов в задней части | Есть |
| Аудиосистема / Внутреннее освещение | |
| Название бренда динамиков | Нет |
| Количество динамиков | 10 динамиков 25 динамиков |
| Dolby Atmos | Опция |
| Подсветка салона | 256 цветов |
| Активная окружающая подсветка | Есть |
| Кондиционер / Холодильник | |
| Способ управления температурой кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Тепловой насос кондиционера | Есть |
| Независимый климат-контроль для задней части | Нет |
| вентиляционные отверстия для задних сидений | Есть |
| зонный климат-контроль | Есть |
| Автомобильный очиститель воздуха | Есть |
| Фильтр PM2.5 для салона | Есть |
| Ароматическая система в салоне | Опция |
| Мониторинг качества воздуха | Есть |
| Автомобильный холодильник | Опция |












