ZEEKR Zeekr 001 2022 Ultra Long Range Single Motor WE Edition
3 984 000 ₽
Открыть подробный расчет
Цена
125 800 ¥
Пробег
94300 км
Город
xian
Дата публикации
2026-05-20
Первая рег.
2022-10-01
| Название | Значение |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Название модели | Zeekr 001 2022 года, версия WE с одним электродвигателем и увеличенным запасом хода |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 299 000 |
| Производитель | Zeekr |
| Класс | Автомобиль среднего и большого класса |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2022.07 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 732 |
| максимальная мощность (кВт) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 384 |
| Тип кузова | -- |
| Электродвигатель (л,с,) | 272 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4970*1999*1560 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.66 |
| Гарантия на автомобиль | -- Требуется проверка |
| Снаряженная масса (кг) | 2225 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2715 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4970 |
| Ширина (мм) | 1999 |
| Высота (мм) | 1560 |
| Колёсная база (мм) | 3005 |
| Колея передних колёс (мм) | 1703 |
| Колея задних колёс (мм) | 1716 |
| Дорожный просвет без нагрузки (мм) | 174 |
| Угол въезда (°) | 15.5 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Количество дверей (шт) | -- 5 |
| Количество мест (шт) | -- 5 |
| Объем багажника (л) | 2144 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | -- |
| Электродвигатель | |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 200 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 272 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 384 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 384 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Задний |
| Гарантия на систему трёх электрокомпонентов | -- Для первого владельца без ограничения срока/пробега (условия освобождения от ответственности согласно официальным данным) |
| Аккумулятор / Зарядка | |
| Тип аккумулятора | -- Литий-ионный (NMC) |
| Бренд аккумуляторных элементов | -- CATL |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 732 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 100 |
| Энергетическая плотность батареи (Вт·ч/кг) | 176.6 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 14,7 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Трансмиссия | |
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | -- Задний привод |
| Тип передней подвески | -- Независимая подвеска на двойных вильчатых рычагах |
| Тип задней подвески | -- Независимая многорычажная подвеска |
| тип усилителя | -- Электрический усилитель |
| конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колеса и тормоза | |
| тип переднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип заднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип стояночного тормоза | -- Электронный стояночный тормоз |
| спецификация передней шины | -- 255/55 R19 |
| спецификация задней шины | -- 255/55 R19 |
| спецификация запасного колеса | -- Нет |
| Пассивная безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Боковые подушки безопасности передних и задних сидений | перед — есть / зад — нет |
| Головные подушки безопасности передних и задних сидений (шторки) | Передний — есть / Задний — есть |
| Шины Run-flat | Опция |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Есть |
| Ассистент торможения (EBA/BAS/BA и др.) | Есть |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | Есть |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Дисплей давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Весь автомобиль |
| Монтажные места для детских кресел ISOFIX | Есть |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы | Есть |
| Автоматическая система экстренного торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Есть |
| Система предупреждения об открытии дверей | Есть |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Есть |
| встроенный видеорегистратор | Есть |
| вызов дорожной помощи | Есть |
| Управляемость | |
| Переключение режимов вождения | Спортивный Экономичный Стандарт / комфорт Индивидуализация / Персонализация |
| Система восстановления энергии | Есть |
| Автоматическая система удержания | Есть |
| Ассистент при старте на подъем | Есть |
| Система контроля спуска по крутому склону | Есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Опция |
| Электромагнитная подвеска | Опция |
| Переменное передаточное число руля | Есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |
| Парковочные датчики (передние/задние) | Передний — есть / Задний — есть |
| Камера помощи при вождении | Панорамная камера 360° |
| Прозрачное шасси / Система обзора 540 градусов | Есть |
| Чип помощи водителю | 2 шт. Mobileye EyeQ5H |
| Общая вычислительная мощность чипа | 48 TOPS |
| Фронтальная камера восприятия | Бинокуляр |
| Количество камер | 15 штук |
| Количество камер в салоне | 2 штуки |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 штук |
| Количество миллиметровых радаров | 1 шт |
| Функции вождения | |
| Система круиз-контроля | Полноскоростной адаптивный круизнетконтроль |
| Система помощи водителю | ZEEKR AD |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | Есть |
| спутниковая навигационная система | Есть |
| Отображение информации о дорожной обстановке | Есть |
| Высокоточная карта | Есть |
| Система контроля слепых зон | Есть |
| Система поддержки полосы движения | Есть |
| удержание в центре полосы | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Опция |
| система помощи при парковке | Опция |
| Дистанционная парковка | Есть |
| Система помощи при перестроении | Есть |
| Экстерьер / Противоугонная система | |
| Материал дисков колес | Алюминиевый сплав |
| Автоматические двери | Опция |
| Двери без рамок | Есть |
| электропривод багажника | Есть |
| сенсорный багажник | Опция |
| Память положения электрического багажника | Есть |
| Центральный замок автомобиля | Есть |
| Тип ключа | Bluetooth-ключ Ключ nfc / rfid |
| Система запуска без ключа | Есть |
| Функция бесключевого доступа | весь автомобиль |
| Скрытая электрическая ручка двери | Есть |
| Активная решетка радиатора с функцией закрытия | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Стандартная / опциональная комплектация |
| Предварительное нагревание батареи | Есть |
| Внешний разряд | Есть |
| Внешнее освещение | |
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| Особые функции освещения | Матричный |
| LED дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний свет | Есть |
| Автоматические фары | Есть |
| Противотуманные фары спереди | Нет |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка отключения фар | Есть |
| Люк / Стекла | |
| Тип люка в крыше | Панорамная крыша без открывания |
| Звездный люк | Опция |
| Электростеклоподъемники передние/задние | Передний — есть / Задний — есть |
| Функция одним касанием для стекол | весь автомобиль |
| Защитная функция окон от укуса рук | Есть |
| Зеркало для макияжа в салоне | Водительская сторона + подсветка Передний пассажир + подсветка |
| задний стеклоочиститель | Нет |
| Функция датчика дождя для дворников | Датчик дождя |
| Наружные зеркала | |
| Функции боковых зеркал | Электрорегулировка Электрическое складывание Память зеркал Обогрев зеркал Автоматический наклон при заднем ходе Автоматическое складывание при блокировке |
| Связь / Интеллектуальные системы | |
| Цветной сенсорный экран на панели управления | Сенсорный ЖКнетдисплей |
| Размер экрана центральной консоли | 15.4 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть |
| Интеграция/проецирование смартфона | Нет |
| Система управления голосовыми командами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Распознавание лица | Есть |
| Автомобильная интеллектуальная система | ZEEKR OS |
| интеллектуальный чип мультимедийной системы | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Управление мультимедиа с задних сидений | Опция |
| Автомобильная связь | Есть |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| Обновления OTA | Есть |
| Wi-Fi точка доступа | Есть |
| Функции удаленного управления через мобильное приложение | Управление дверями автомобиля Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Запрос состояния автомобиля / диагностика Локализация автомобиля / поиск автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.) Запись на ТО / ремонт |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка высоты и продольного положения |
| Тип переключения передач | Электронное переключение передач |
| мультируль | Есть |
| Обогрев руля | Опция |
| Память настроек руля | Есть |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Полноценный жидкокристаллический приборный панель | Есть |
| Размер ЖК-панели приборов | 8.8 дюймов |
| HUD (отображение данных на лобовом стекле) | Есть |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое антибликовое покрытие |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийные/зарядные интерфейсы | TypeнетC |
| Количество разъемов USB/Type-C | Проверить |
| Функция беспроводной зарядки телефона | Передний ряд |
| Разъем 12V в багажнике | Есть |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сидений | Натуральная кожа |
| Способ регулировки основного сиденья | Регулировка продольного положения Регулировка угла наклона спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулировка вперед / назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Электрическое регулирование водительского и пассажирского сиденьев | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Функции передних сидений | Подогрев Вентиляция Массаж Вентиляция (только место водителя) |
| Функция памяти электроподогрева сидений | Сиденье водителя Переднее пассажирское место |
| регулируемая кнопка заднего ряда для пассажира | Есть |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки |
| электрическая регулировка сидений второго ряда | Есть |
| Функции второго ряда сидений | Подогрев |
| Способ складывания задних сидений | Складывание в пропорции |
| передний/задний центральный подлокотник | Передний — есть / Задний — есть |
| Подставки для стаканов в задней части | Есть |
| Аудиосистема / Внутреннее освещение | |
| Название бренда динамиков | YAMAHA Ямаха |
| Количество динамиков | 8 динамиков 12 динамиков |
| Подсветка салона | Многоцветный |
| Кондиционер / Холодильник | |
| Способ управления температурой кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Тепловой насос кондиционера | Есть |
| Независимый климат-контроль для задней части | Опция |
| вентиляционные отверстия для задних сидений | Есть |
| зонный климат-контроль | Есть |
| Автомобильный очиститель воздуха | Нет |
| Фильтр PM2.5 для салона | Есть |
| Ароматическая система в салоне | Опция |






















