Jetta VS5 2022 280TSI Auto Highlight Enjoyment Type
1 487 000 ₽
Открыть подробный расчет
Цена
105 800 ¥
Пробег
15000 км
Город
haerbin
Дата публикации
2026-05-03
Первая рег.
2022-09-01
| Название | Значение |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Название модели | Jetta VS5 2022 280TSI автоматическая комфортная модель с глянцевым покрытием |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 106 800 рублей |
| Производитель | FAW-Volkswagen Jetta |
| Класс | компактный внедорожник |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2022.08 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Краткое название | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом |
| Тип кузова | -- |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4418*1841*1616 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 7.11 |
| Гарантия на автомобиль | -- Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1342 |
| Максимальная полная масса (кг) | 1830 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4418 |
| Ширина (мм) | 1841 |
| Высота (мм) | 1616 |
| Колёсная база (мм) | 2630 |
| Колея передних колёс (мм) | 1572 |
| Колея задних колёс (мм) | 1544 |
| Угол въезда (°) | 21 |
| Угол съезда (°) | 19 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Количество дверей (шт) | -- 5 |
| Количество мест (шт) | -- 5 |
| Объем топливного бака (л) | 51 |
| Объем багажника (л) | 482 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | -- |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | EA211-DJS |
| Объем двигателя (мл) | 1395 |
| Объем двигателя (л) | 1.4 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 150 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1750-3000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
| Особые технологии двигателя | D-VVT |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Трансмиссия | |
| Краткое название | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач с ручным режимом (АКПП) |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | -- Задний привод |
| Тип передней подвески | -- Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | -- Независимая многорычажная подвеска |
| тип усилителя | -- Электрический усилитель |
| конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колеса и тормоза | |
| тип переднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип заднего тормоза | -- Дисковый |
| тип стояночного тормоза | -- Электронный стояночный тормоз |
| спецификация передней шины | -- 225/50 R18 |
| спецификация задней шины | -- 225/50 R18 |
| спецификация запасного колеса | -- неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Боковые подушки безопасности передних и задних сидений | перед — есть / зад — нет |
| Головные подушки безопасности передних и задних сидений (шторки) | Нет |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Есть |
| Ассистент торможения (EBA/BAS/BA и др.) | Есть |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | Есть |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд |
| Монтажные места для детских кресел ISOFIX | Есть |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы | Нет |
| Автоматическая система экстренного торможения | Нет |
| Система контроля усталости водителя | Есть |
| Управляемость | |
| Переключение режимов вождения | Спортивный |
| Система запуска/остановки двигателя | Есть |
| Система восстановления энергии | Есть |
| Автоматическая система удержания | Есть |
| Ассистент при старте на подъем | Есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |
| Парковочные датчики (передние/задние) | Передний — есть / Задний — есть |
| Камера помощи при вождении | Камера заднего вида |
| Количество камер | 1 штука |
| Количество ультразвуковых радаров | 7 штук |
| Функции вождения | |
| Система круиз-контроля | Круизнетконтроль |
| спутниковая навигационная система | Нет |
| Отображение информации о дорожной обстановке | Нет |
| Система контроля слепых зон | Нет |
| Система поддержки полосы движения | Нет |
| система помощи при парковке | Нет |
| Экстерьер / Противоугонная система | |
| Материал дисков колес | Алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | Есть |
| Электронный антиугонный системой двигателя | Есть |
| Центральный замок автомобиля | Есть |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Водительское место |
| Внешнее освещение | |
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| LED дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний свет | Нет |
| Автоматические фары | Есть |
| Противотуманные фары спереди | Нет |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка отключения фар | Есть |
| Люк / Стекла | |
| Тип люка в крыше | Электрический люк |
| Электростеклоподъемники передние/задние | Передний — есть / Задний — есть |
| Функция одним касанием для стекол | весь автомобиль |
| Защитная функция окон от укуса рук | Есть |
| Зеркало для макияжа в салоне | Сиденье водителя Передний пассажир |
| задний стеклоочиститель | Есть |
| Функция датчика дождя для дворников | Датчик дождя |
| Наружные зеркала | |
| Функции боковых зеркал | Электрорегулировка |
| Связь / Интеллектуальные системы | |
| Цветной сенсорный экран на панели управления | Сенсорный ЖКнетдисплей |
| Размер экрана центральной консоли | 8нетдюймовый 10нетдюймовый |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть |
| Интеграция/проецирование смартфона | Поддержка CarPlay Заводская связь / отображение |
| Система управления голосовыми командами | Телефон |
| Зональное распознавание голосовых команд | Однозонный |
| Автомобильная связь | Нет |
| Обновления OTA | Нет |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Материал рулевого колеса | Кожаный материал |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка высоты и продольного положения |
| Тип переключения передач | Рычажное переключение передач |
| мультируль | Есть |
| Обогрев руля | Нет |
| Память настроек руля | Нет |
| Экран бортового компьютера | Монохромный |
| Полноценный жидкокристаллический приборный панель | Нет |
| Размер ЖК-панели приборов | Нет |
| Функции салонного зеркала | Ручное антибликовое покрытие |
| Устройство ETC | Опция |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийные/зарядные интерфейсы | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 спереди / 1 сзади |
| Функция беспроводной зарядки телефона | Нет |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сидений | Искусственная кожа |
| Способ регулировки основного сиденья | Регулировка продольного положения Регулировка угла наклона спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулировка вперед / назад Регулировка спинки |
| Электрическое регулирование водительского и пассажирского сиденьев | Нет |
| Функции передних сидений | Нет |
| Функция памяти электроподогрева сидений | Нет |
| регулируемая кнопка заднего ряда для пассажира | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Нет |
| Способ складывания задних сидений | Складывание в пропорции |
| передний/задний центральный подлокотник | перед — есть / зад — нет |
| Подставки для стаканов в задней части | Нет |
| Аудиосистема / Внутреннее освещение | |
| Название бренда динамиков | Нет |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Подсветка салона | Монохромный |
| Кондиционер / Холодильник | |
| Способ управления температурой кондиционера | Ручной кондиционер |
| Независимый климат-контроль для задней части | Нет |
| вентиляционные отверстия для задних сидений | Нет |
| зонный климат-контроль | Нет |
| Автомобильный очиститель воздуха | Нет |
| Фильтр PM2.5 для салона | Нет |



















