Toyota Crown Kluger 2024 2.5L HEV 4WD Premium Edition
6 532 000 ₽
Открыть подробный расчет
Цена
245 800 ¥
Пробег
100 км
Город
xingtai
Дата публикации
2026-04-01
Первая рег.
1900-01-01
| Название | Значение |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Название модели | Crown Land Cruiser 2024 2.5L HEV 4WD Premium |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 309 800 юаней |
| Производитель | FAW Toyota |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Гибридный |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2024.05 |
| максимальная мощность (кВт) | 181 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | -- |
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Тип кузова | -- |
| Двигатель | 2.5L 189 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 237 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5015*1930*1750 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | -- |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 5.97 |
| Гарантия на автомобиль | -- три года или 100 тысяч километров |
| Снаряженная масса (кг) | 2085 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2700 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 5015 |
| Ширина (мм) | 1930 |
| Высота (мм) | 1750 |
| Колёсная база (мм) | 2850 |
| Колея передних колёс (мм) | 1655 |
| Колея задних колёс (мм) | 1660 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | распашная дверь |
| Количество дверей (шт) | -- 5 |
| Количество мест (шт) | -- 7 |
| Объем топливного бака (л) | 65 |
| Объем багажника (л) | -- |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | -- |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | A25F |
| Объем двигателя (мл) | 2487 |
| Объем двигателя (л) | 2.5 |
| тип впуска | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| степень сжатия | 14 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| диаметр цилиндра (мм) | 87.5 |
| ход поршня (мм) | 103,4 |
| максимальная мощность (л,с,) | 189 |
| максимальная мощность (кВт) | 139 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 236 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 4200-4700 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 139 |
| Особые технологии двигателя | VVT-iE |
| Тип топлива | Гибридный |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | комбинированный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Электродвигатель | |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 174 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 237 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 391 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 134 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 270 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 40 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 121 |
| Совокупная мощность системы (кВт) | 181 |
| Совокупная мощность системы (л,с,) | 246 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний+задний |
| Гарантия на систему трёх электрокомпонентов | -- восемь лет или 200 000 км |
| Аккумулятор / Зарядка | |
| Тип аккумулятора | -- Никель-металлогидридный аккумулятор |
| Бренд аккумуляторных элементов | -- Xin Zhongyuan Toyota |
| Трансмиссия | |
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Беcступенчатая коробка передач |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | -- Передний полный привод |
| Тип полного привода | -- Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | -- Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | -- Независимая двухрычажная подвеска |
| тип усилителя | -- Электрический усилитель |
| конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колеса и тормоза | |
| тип переднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип заднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип стояночного тормоза | -- Электронный стояночный тормоз |
| спецификация передней шины | -- 235/55 R20 |
| спецификация задней шины | -- 235/55 R20 |
| спецификация запасного колеса | -- неполноразмерное |
| Способ размещения запасного колеса | -- Нижняя подвеска |
| Пассивная безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Боковые подушки безопасности передних и задних сидений | перед — есть / зад — нет |
| Головные подушки безопасности передних и задних сидений (шторки) | Передний — есть / Задний — есть |
| Коленные подушки безопасности | Подушка безопасности для коленей водителя |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Есть |
| Ассистент торможения (EBA/BAS/BA и др.) | Есть |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | Есть |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Дисплей давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Весь автомобиль |
| Монтажные места для детских кресел ISOFIX | Есть |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы | Есть |
| Автоматическая система экстренного торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Нет |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | Есть |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Есть |
| вызов дорожной помощи | Есть |
| Управляемость | |
| Переключение режимов вождения | Спортивный Экономичный Стандарт / комфорт |
| Система восстановления энергии | Есть |
| Автоматическая система удержания | Есть |
| Ассистент при старте на подъем | Есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |
| Парковочные датчики (передние/задние) | Передний — есть / Задний — есть |
| Камера помощи при вождении | Панорамная камера 360° |
| Фронтальная камера восприятия | Монокуляр |
| Количество камер | 5 штук |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 штук |
| Функции вождения | |
| Система круиз-контроля | Полноскоростной адаптивный круизнетконтроль |
| Система помощи водителю | Toyota Pilot |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | Есть |
| спутниковая навигационная система | Есть |
| Отображение информации о дорожной обстановке | Есть |
| Система контроля слепых зон | Нет |
| Система поддержки полосы движения | Есть |
| удержание в центре полосы | Есть |
| система помощи при парковке | Нет |
| Экстерьер / Противоугонная система | |
| Материал дисков колес | Алюминиевый сплав |
| электропривод багажника | Есть |
| Память положения электрического багажника | Есть |
| Багажник на крыше | Есть |
| Электронный антиугонный системой двигателя | Есть |
| Центральный замок автомобиля | Есть |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetoothнетключ |
| Система запуска без ключа | Есть |
| Функция бесключевого доступа | передний ряд |
| Внешнее освещение | |
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| LED дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний свет | Есть |
| Автоматические фары | Есть |
| Противотуманные фары спереди | LED |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка отключения фар | Нет |
| Люк / Стекла | |
| Тип люка в крыше | Панорамная крыша с открыванием |
| Электростеклоподъемники передние/задние | Передний — есть / Задний — есть |
| Функция одним касанием для стекол | весь автомобиль |
| Защитная функция окон от укуса рук | Есть |
| Многослойное звукоизолирующее стекло боковых окон | Передний ряд |
| Темное боковое стекло для задней части | Есть |
| Зеркало для макияжа в салоне | Водительская сторона + подсветка Передний пассажир + подсветка |
| задний стеклоочиститель | Есть |
| Функция датчика дождя для дворников | Нет |
| Наружные зеркала | |
| Функции боковых зеркал | Электрорегулировка Электрическое складывание Обогрев зеркал Автоматическое складывание при блокировке |
| Связь / Интеллектуальные системы | |
| Цветной сенсорный экран на панели управления | Сенсорный ЖКнетдисплей |
| Размер экрана центральной консоли | 12,3нетдюймовый |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть |
| Интеграция/проецирование смартфона | Поддержка CarPlay Поддержка CarLife Поддержка HUAWEI HiCar |
| Система управления голосовыми командами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Кодовое слово голосового помощника | Привет, Toyota |
| Голосовое управление без ключевого слова | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | Есть |
| Видишь — можешь сказать (голосовые команды) | Есть |
| Распознавание голоса | Есть |
| Магазин приложений | Есть |
| интеллектуальный чип мультимедийной системы | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Автомобильная связь | Есть |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления OTA | Есть |
| Функции удаленного управления через мобильное приложение | Управление дверями автомобиля Управление кондиционером Запрос состояния автомобиля / диагностика Локализация автомобиля / поиск автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.) |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка высоты и продольного положения |
| Тип переключения передач | Рычажное переключение передач |
| мультируль | Есть |
| Обогрев руля | Нет |
| Память настроек руля | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Полноценный жидкокристаллический приборный панель | Есть |
| Размер ЖК-панели приборов | 12,3нетдюймовый |
| HUD (отображение данных на лобовом стекле) | Есть |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое антибликовое покрытие |
| Устройство ETC | Опция |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийные/зарядные интерфейсы | USB TypeнетC |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади |
| Функция беспроводной зарядки телефона | Передний ряд |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сидений | Искусственная кожа |
| Способ регулировки основного сиденья | Регулировка продольного положения Регулировка угла наклона спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулировка вперед / назад Регулировка спинки |
| Электрическое регулирование водительского и пассажирского сиденьев | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Функции передних сидений | Подогрев |
| Функция памяти электроподогрева сидений | Нет |
| регулируемая кнопка заднего ряда для пассажира | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка впереднетназад Регулировка спинки |
| Расположение сидений | 2нет3нет2 |
| Способ складывания задних сидений | Складывание в пропорции |
| передний/задний центральный подлокотник | Передний — есть / Задний — есть |
| Подставки для стаканов в задней части | Есть |
| Аудиосистема / Внутреннее освещение | |
| Название бренда динамиков | Нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков |
| Подсветка салона | Монохромный |
| Кондиционер / Холодильник | |
| Способ управления температурой кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый климат-контроль для задней части | Есть |
| вентиляционные отверстия для задних сидений | Есть |
| зонный климат-контроль | Есть |
| Автомобильный очиститель воздуха | Нет |
| Фильтр PM2.5 для салона | Есть |










