Honda XR-V 2023 1.5L CVT Thermal Edition
2 135 000 ₽
Открыть подробный расчет
Цена
119 800 ¥
Пробег
13000 км
Город
haerbin
Дата публикации
2022-08-01
Первая рег.
2023-10-01
| Название | Значение |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Название модели | Honda XR-V 2023 1.5L CVT Power Edition |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 132 900 |
| Производитель | Дунфэн Хонда (Dongfeng Honda) |
| Класс | Компактный внедорожник |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2022.08 |
| максимальная мощность (кВт) | 91 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 145 |
| Краткое название | CVT бесступенчатая трансмиссия |
| Тип кузова | -- |
| Двигатель | 1.5L 124 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4380*1790*1590 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | -- |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 6.3 |
| Гарантия на автомобиль | -- Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1296 |
| Максимальная полная масса (кг) | 1770 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4380 |
| Ширина (мм) | 1790 |
| Высота (мм) | 1590 |
| Колёсная база (мм) | 2610 |
| Колея передних колёс (мм) | 1548 |
| Колея задних колёс (мм) | 1553 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой (мм) | 150 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 28 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.5 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | распашная дверь |
| Количество дверей (шт) | -- 5 |
| Количество мест (шт) | -- 5 |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Объем багажника (л) | -- |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | -- |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | L15CE |
| Объем двигателя (мл) | 1498 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| степень сжатия | 11.5 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| диаметр цилиндра (мм) | 73 |
| ход поршня (мм) | 89.5 |
| максимальная мощность (л,с,) | 124 |
| максимальная мощность (кВт) | 91 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 6600 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 145 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 4700 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 91 |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Трансмиссия | |
| Краткое название | CVT бесступенчатая трансмиссия |
| Количество передач | Беcступенчатая коробка передач |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | -- Задний привод |
| Тип передней подвески | -- Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | -- Независимая подвеска с торсионной балкой |
| тип усилителя | -- Электрический усилитель |
| конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колеса и тормоза | |
| тип переднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип заднего тормоза | -- Дисковый |
| тип стояночного тормоза | -- Электронный стояночный тормоз |
| спецификация передней шины | -- 215/60 R17 |
| спецификация задней шины | -- 215/60 R17 |
| спецификация запасного колеса | -- неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Боковые подушки безопасности передних и задних сидений | перед — есть / зад — нет |
| Головные подушки безопасности передних и задних сидений (шторки) | Передний — есть / Задний — есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Есть |
| Ассистент торможения (EBA/BAS/BA и др.) | Есть |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | Есть |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Весь автомобиль |
| Монтажные места для детских кресел ISOFIX | Есть |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы | Нет |
| Автоматическая система экстренного торможения | Нет |
| Система контроля усталости водителя | Нет |
| Управляемость | |
| Переключение режимов вождения | Спортивный Экономичный |
| Автоматическая система удержания | Есть |
| Ассистент при старте на подъем | Есть |
| Система контроля спуска по крутому склону | Есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |
| Парковочные датчики (передние/задние) | Нет |
| Камера помощи при вождении | Нет |
| Функции вождения | |
| Система круиз-контроля | Нет |
| спутниковая навигационная система | Нет |
| Отображение информации о дорожной обстановке | Нет |
| Система контроля слепых зон | Нет |
| Система поддержки полосы движения | Нет |
| система помощи при парковке | Нет |
| Экстерьер / Противоугонная система | |
| Материал дисков колес | Алюминиевый сплав |
| Электронный антиугонный системой двигателя | Есть |
| Центральный замок автомобиля | Есть |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Нет |
| Внешнее освещение | |
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| LED дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний свет | Нет |
| Автоматические фары | Есть |
| Противотуманные фары спереди | Нет |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка отключения фар | Есть |
| Люк / Стекла | |
| Тип люка в крыше | Нет |
| Электростеклоподъемники передние/задние | Передний — есть / Задний — есть |
| Функция одним касанием для стекол | Сиденье водителя |
| Защитная функция окон от укуса рук | Есть |
| Зеркало для макияжа в салоне | Сиденье водителя Передний пассажир |
| задний стеклоочиститель | Есть |
| Функция датчика дождя для дворников | Нет |
| Наружные зеркала | |
| Функции боковых зеркал | Электрорегулировка Электрическое складывание |
| Связь / Интеллектуальные системы | |
| Цветной сенсорный экран на панели управления | Сенсорный ЖКнетдисплей |
| Размер экрана центральной консоли | 8нетдюймовый |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть |
| Интеграция/проецирование смартфона | Нет |
| Система управления голосовыми командами | Нет |
| Автомобильная связь | Нет |
| Обновления OTA | Нет |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Материал рулевого колеса | Пластик |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка высоты и продольного положения |
| Тип переключения передач | Рычажное переключение передач |
| мультируль | Есть |
| Обогрев руля | Нет |
| Память настроек руля | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Полноценный жидкокристаллический приборный панель | Нет |
| Размер ЖК-панели приборов | 4.2 дюйма |
| Функции салонного зеркала | Ручное антибликовое покрытие |
| Устройство ETC | Есть |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийные/зарядные интерфейсы | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади |
| Функция беспроводной зарядки телефона | Нет |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сидений | Ткань |
| Способ регулировки основного сиденья | Регулировка продольного положения Регулировка угла наклона спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулировка вперед / назад Регулировка спинки |
| Электрическое регулирование водительского и пассажирского сиденьев | Нет |
| Функции передних сидений | Нет |
| Функция памяти электроподогрева сидений | Нет |
| регулируемая кнопка заднего ряда для пассажира | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки |
| Способ складывания задних сидений | Складывание в пропорции |
| передний/задний центральный подлокотник | перед — есть / зад — нет |
| Подставки для стаканов в задней части | Нет |
| Аудиосистема / Внутреннее освещение | |
| Название бренда динамиков | Нет |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Подсветка салона | Нет |
| Кондиционер / Холодильник | |
| Способ управления температурой кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый климат-контроль для задней части | Нет |
| вентиляционные отверстия для задних сидений | Нет |
| зонный климат-контроль | Нет |
| Автомобильный очиститель воздуха | Нет |
| Фильтр PM2.5 для салона | Есть |


















