Volkswagen Tayron 2023 280TSI 2WD Luxury Plus Advanced Edition
2 150 000 ₽
Открыть подробный расчет
Цена
159 800 ¥
Пробег
31300 км
Город
haerbin
Дата публикации
2022-08-01
Первая рег.
2022-10-01
| Название | Значение |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Название модели | Tayron 2023 280TSI 2WD Luxury Plus Advanced Edition |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 204,900 |
| Производитель | FAW-Volkswagen |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2022.08 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Тип кузова | -- |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4593*1860*1665 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 10.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 7.08 |
| Гарантия на автомобиль | -- Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1616 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2100 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4593 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1665 |
| Колёсная база (мм) | 2731 |
| Колея передних колёс (мм) | 1586 |
| Колея задних колёс (мм) | 1576 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 19 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | распашная дверь |
| Количество дверей (шт) | -- 5 |
| Количество мест (шт) | -- 5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Объем багажника (л) | 506 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | -- |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | EA211-DJS |
| Объем двигателя (мл) | 1395 |
| Объем двигателя (л) | 1.4 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 150 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1750-3000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Трансмиссия | |
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением (DCT) |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | -- Задний привод |
| Тип передней подвески | -- Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | -- Независимая многорычажная подвеска |
| тип усилителя | -- Электрический усилитель |
| конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колеса и тормоза | |
| тип переднего тормоза | -- Вентилируемые дисковые |
| тип заднего тормоза | -- Дисковый |
| тип стояночного тормоза | -- Электронный стояночный тормоз |
| спецификация передней шины | -- 235/55 R18 |
| спецификация задней шины | -- 235/55 R18 |
| спецификация запасного колеса | -- неполноразмерное |
| Способ размещения запасного колеса | -- В багажнике |
| Пассивная безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Боковые подушки безопасности передних и задних сидений | перед — есть / зад — нет |
| Головные подушки безопасности передних и задних сидений (шторки) | Передний — есть / Задний — есть |
| Коленные подушки безопасности | Подушка безопасности для коленей водителя |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Есть |
| Ассистент торможения (EBA/BAS/BA и др.) | Есть |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | Есть |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Весь автомобиль |
| Монтажные места для детских кресел ISOFIX | Есть |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы | Есть |
| Автоматическая система экстренного торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Есть |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | Есть |
| Управляемость | |
| Переключение режимов вождения | Спортивный Экономичный Стандарт / комфорт Индивидуализация / Персонализация |
| Система запуска/остановки двигателя | Есть |
| Система восстановления энергии | Есть |
| Автоматическая система удержания | Есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |
| Парковочные датчики (передние/задние) | Передний — есть / Задний — есть |
| Камера помощи при вождении | Камера заднего вида Панорамная камера 360° |
| Фронтальная камера восприятия | Монокуляр |
| Количество камер | 2 штуки 5 штук |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 штук |
| Функции вождения | |
| Система круиз-контроля | Полноскоростной адаптивный круизнетконтроль |
| Система помощи водителю | Travel Assist |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| спутниковая навигационная система | Есть |
| Отображение информации о дорожной обстановке | Есть |
| Система контроля слепых зон | Нет |
| Система поддержки полосы движения | Есть |
| удержание в центре полосы | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть |
| система помощи при парковке | Нет |
| Экстерьер / Противоугонная система | |
| Материал дисков колес | Алюминиевый сплав |
| электропривод багажника | Есть |
| сенсорный багажник | Есть |
| Память положения электрического багажника | Есть |
| Багажник на крыше | Есть |
| Электронный антиугонный системой двигателя | Есть |
| Центральный замок автомобиля | Есть |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Есть |
| Функция бесключевого доступа | передний ряд |
| Внешнее освещение | |
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| LED дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний свет | Нет |
| Автоматические фары | Есть |
| Противотуманные фары спереди | Нет |
| Режим дождя и тумана для фар | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка отключения фар | Есть |
| Люк / Стекла | |
| Тип люка в крыше | Панорамная крыша с открыванием |
| Электростеклоподъемники передние/задние | Передний — есть / Задний — есть |
| Функция одним касанием для стекол | весь автомобиль |
| Защитная функция окон от укуса рук | Есть |
| Зеркало для макияжа в салоне | Водительская сторона + подсветка Передний пассажир + подсветка |
| задний стеклоочиститель | Есть |
| Функция датчика дождя для дворников | Датчик дождя |
| Наружные зеркала | |
| Функции боковых зеркал | Электрорегулировка Электрическое складывание Память зеркал Обогрев зеркал Автоматический наклон при заднем ходе Автоматическое складывание при блокировке |
| Связь / Интеллектуальные системы | |
| Цветной сенсорный экран на панели управления | Сенсорный ЖКнетдисплей |
| Размер экрана центральной консоли | 12 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть |
| Интеграция/проецирование смартфона | Поддержка CarPlay Поддержка CarLife |
| Система управления голосовыми командами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Кодовое слово голосового помощника | Привет, Volkswagen |
| Магазин приложений | Есть |
| Автомобильная интеллектуальная система | IQ. Connectivity |
| Автомобильная связь | Есть |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления OTA | Нет |
| Wi-Fi точка доступа | Есть |
| Функции удаленного управления через мобильное приложение | Базовая комплектация / Опция |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Материал рулевого колеса | Кожаный материал |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка высоты и продольного положения |
| Тип переключения передач | Рычажное переключение передач |
| мультируль | Есть |
| Обогрев руля | Есть |
| Память настроек руля | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Полноценный жидкокристаллический приборный панель | Есть |
| Размер ЖК-панели приборов | 10.25 дюйма |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое антибликовое покрытие |
| Устройство ETC | Опция |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийные/зарядные интерфейсы | USB TypeнетC |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади |
| Функция беспроводной зарядки телефона | Передний ряд |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сидений | Искусственная кожа |
| Способ регулировки основного сиденья | Регулировка продольного положения Регулировка угла наклона спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная опора (4 направления) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулировка вперед / назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Электрическое регулирование водительского и пассажирского сиденьев | Основной — есть / Дополнительный — есть |
| Функции передних сидений | Подогрев Вентиляция |
| Функция памяти электроподогрева сидений | Сиденье водителя |
| регулируемая кнопка заднего ряда для пассажира | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка впереднетназад Регулировка спинки |
| Способ складывания задних сидений | Складывание в пропорции |
| передний/задний центральный подлокотник | Передний — есть / Задний — есть |
| Подставки для стаканов в задней части | Есть |
| Аудиосистема / Внутреннее освещение | |
| Название бренда динамиков | Нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков |
| Подсветка салона | Монохромный 30 цветов |
| Кондиционер / Холодильник | |
| Способ управления температурой кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый климат-контроль для задней части | Есть |
| вентиляционные отверстия для задних сидений | Есть |
| зонный климат-контроль | Есть |
| Автомобильный очиститель воздуха | Есть |
| Фильтр PM2.5 для салона | Есть |
| Мониторинг качества воздуха | Есть |























